BRAND

새로운 세상을 열어가는 사람들

보도자료

센트레빌 보도자료 소식을 만나보세요.

진접 센트레빌시티 전평형 마감

조회 521

 

진접 센트레빌시티 청약접수 결과 3순위에서 전평형 마감되었다. 

5월 2일 1순위, 5월 3일 2순위 인터넷 및 은행 청약 결과, 총 1,176세대 공급 중, 34A·40A·47평형은 1순위, 69평형은 2순위, 34B·34C·40B·40C·57평형은 3순위에서 마감하였다. 

* 전체 청약결과 

34A (325세대) - 1순위 수도권 마감, 경쟁율 2.3:1 
34B (159세대) - 3순위 남양주 마감, 경쟁율 1.63:1 
34C (165세대) - 3순위 수도권 마감, 경쟁율 3.37:1 
40A (131세대) - 1순위 수도권 마감, 경쟁율 1.11:1 
40B (86세대) - 3순위 남양주 마감, 경쟁율 1.13:1 
40C (88세대) - 3순위 수도권 마감, 경쟁율 4.64:1 
47 (109세대) - 1순위 수도권 마감, 경쟁율 1.16:1 
57 (102세대) - 3순위 수도권 마감, 경쟁율 61.00:1 
69 (6세대) - 2순위 수도권 마감, 경쟁율 1.00:1 


** 향후 일정 

당첨자 발표 - 5월 10일(목) 
계약일 - 5월 15일(화) ~ 5월 17일(목)